END OF SUMMER Super Sales (ADVAN RGII / ADVAN RS)

Dieses Thema im Forum "Händler" wurde erstellt von jlacelica, 10. Oktober 2014.

  1. jlacelica

    jlacelica Member

    Registriert seit:
    25. August 2009
    Beiträge:
    322
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    16
    END OF SUMMER Super Sales (ADVAN RGII / ADVAN RS)
    any 16" - €1599
    any 17" - €1699
    any 18" - €1899
    any 19" - € 2299

    Price per set plus shipping. Pickup in Amsterdam possible.

    Mail to order john@jdmautoparts.nl

    RGII 16X7.0 48 4-100 BRONZE
    RGII 16X7.0 48 4-100 WHITE

    RGII 17X8.5 48 5-100 SILVER

    RGII 17X9.0 22 5-114.3 BRIGHT CHROME
    RGII 17X9.0 22 5-114.3 GOLD
    RGII 17X9.5 15 5-114.3 BRIGHT CHROME
    RGII 17X9.5 15 5-114.3 SILVER
    RGII 17X9.5 15 5-114.3 WHITE
    RGII 17X9.5 25 5-114.3 BRIGHT CHROME
    RGII 17X9.5 25 5-114.3 GOLD
    RGII 18X7.5 45 5-114.3 GOLD

    RGII 18X8.0 37 5-100 BRIGHT CHROME
    RGII 18X8.0 37 5-100 WHITE

    RGII 18X8.0 37 5-114.3 BRIGHT CHROME
    RGII 18X8.0 37 5-114.3 SILVER
    RGII 18X8.0 37 5-114.3 WHITE
    RGII 18X8.5 31 5-114.3 BRIGHT CHROME

    RGII 18X8.5 48 5-100 BRIGHT CHROME
    RGII 18X8.5 48 5-100 SILVER

    RGII 18X9.0 22 5-114.3 BRIGHT CHROME
    RGII 18X10.0 15 5-114.3 BRIGHT CHROME
    RGII 18X10.0 25 5-114.3 BRIGHT CHROME
    RGII 18X10.0 35 5-114.3 SILVER
    RGII 18X10.0 35 5-114.3 GOLD

    RS 17X8.0 37 5-114.3 BRIGHT CHROME
    RS 17X8.0 37 5-114.3 SILVER
    RS 17X8.0 47 5-112 BRIGHT CHROME
    RS 17X8.0 47 5-112 SILVER

    RS 17X8.5 35 5-120 DARK GUNMETAL

    RS 17X8.5 48 5-100 BRIGHT CHROME
    RS 17X8.5 48 5-100 SILVER

    RS 17X9.0 22 5-114.3 BRIGHT CHROME
    RS 17X9.0 22 5-114.3 SILVER
    RS 17X9.0 29 5-114.3 BRIGHT CHROME
    RS 17X9.0 29 5-114.3 GOLD
    RS 17X9.5 15 5-114.3 SILVER
    RS 17X9.5 15 5-114.3 DARK GUNMETAL
    RS 17X9.5 15 5-114.3 GOLD
    RS 17X9.5 25 5-114.3 BRIGHT CHROME
    RS 17X9.5 25 5-114.3 DARK GUNMETAL
    RS 17X9.5 35 5-114.3 BRIGHT CHROME

    RS 18X8.0 37 5-114.3 BRIGHT CHROME

    RS 18X8.0 47 5-112 BRIGHT CHROME

    RS 18X8.5 31 5-114.3 SILVER
    RS 18X8.5 50 5-114.3 SILVER

    RS 18X9.0 24 5-120 HYPER SILVER
    RS 18X9.0 24 5-120 RACING HYPER SILVER

    RS 18X9.0 29 5-114.3 BRIGHT CHROME

    RS 18X9.5 25 5-120 DARK GUNMETAL

    RS 18X9.5 43 5-130 RACING HYPER SILVER
    RS 18X9.5 43 5-130 DARK GUNMETAL

    RS 18X10.0 15 5-114.3 BRIGHT CHROME

    RS 18X10.0 20 5-120 HYPER SILVER

    RS 18X11.0 60 5-130 RACING HYPER SILVER
    RS 18X11.0 60 5-130 DARK GUNMETAL

    RS 19X8.5 38 5-120 DARK GUNMETAL

    RS 19X8.5 52 5-130 HYPER SILVER
    RS 19X8.5 52 5-130 DARK GUNMETAL

    RS 19X9.0 22 5-114.3 DARK GUNMETAL

    RS 19X9.0 22 5-120 RACING HYPER SILVER

    RS 19X9.0 29 5-114.3 BRIGHT CHROME
    RS 19X9.0 29 5-114.3 SILVER
    RS 19X9.0 29 5-114.3 DARK GUNMETAL
    RS 19X9.0 29 5-114.3 GOLD

    RS 19X9.5 35 5-120 DARK GUNMETAL

    RS 19X10.0 15 5-114.3 BRIGHT CHROME

    RS 19X10.0 20 5-120 RACING HYPER SILVER

    RS 19X10.0 25 5-114.3 SILVER
    RS 19X10.0 35 5-114.3 BRIGHT CHROME
    RS 19X10.0 35 5-114.3 SILVER
    RS 19X10.0 35 5-114.3 DARK GUNMETAL
    RS 19X10.0 35 5-114.3 GOLD

    RS 19X10.0 40 5-130 RACING HYPER SILVER
    RS 19X10.0 40 5-130 DARK GUNMETAL

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     

Diese Seite empfehlen